Общество с ограниченной ответственностью СК «Транс-Строй» |
Контакты
Адрес: ул.Гагарина , д. 48, г. Самара
Телефоны: (Левон Гарикович Директор) Контактное лицо: Левон Гарикович Тел.: +7(987)449-17-76 |
О нас
|
Наименование | еденица измерения | стоимость в рублях |
Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
Составление предварительной сметы затрат | бесплатно | |
Асфальтобетонные работы | ||
Укладка асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см.) включая стоимость материала | м2 | 480 |
Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом (толщина 5см.) | м2 | 120 |
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) (толщина 5 см.) | м2 | 200 |
Устройство основания из песка (толщина 10 см.) включая стоимость материала | м2 | 110 |
Устройство основания из щебня известнякового (толщина 10 см.) включая стоимость материала | м2 | 200 |
Устройство бетонного основания (толщина 10 см.) включая стоимость материала | м2 | 760 |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, (толщина 10 см.) включая стоимость материала | м2 | 860 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м3 | 350 |
Демонтаж дорожных плит | м2 | 310 |
Устройство покрытия из дорожных плит (3Х1,75 м) | м2 | 1800 |
Разборка дорожного бортового камня, с вывозом строительного мусора | м2 | 200 |
Установка дорожного бортового камня, включая стоимость материала | м2 | 750 |
Ремонт и поднятия горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | м2 | 2050 |
Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 150 |
Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси | м2 | от 800 |
Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав | м2 | 300 |
Благоустройство | ||
Выезд на объект, сбор первичных материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение концепции озеленения и благоустройства территории | бесплатно | |
Смета. Техзадание. Дизайн проект | бесплатно | |
Ландшафтные работы | ||
Сбор и вывоз строительного мусора, грунта | м3 | 400 |
Рубка деревьев | шт | от 85 |
Рубка кустарников | шт | от 140 |
Корчевка и удаление пней | шт | от 250 |
Санитарная обрезка (Древесные породы) | м2 | 60 |
Устройство газона | ||
Газон посевной без замены грунта (планировочные работы, посев, первое кошение) | м2 | 270 |
Газон посевной с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, посев, заправка грунтами, первое кошение, укрытие, 1-ая прополка) | м2 | 470 |
Газон рулонный без замены грунта (планировочные работы, устройство газона, первое кошение) | м2 | 420 |
Газон рулонный с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, заправка грунтами, устройство газона, первое кошение, 1-ая прополка) | м2 | 520 |
Газон рулонный на георешетке с заменой грунта 10-15 см (для склонов и площадей с высокой рекреационной нагрузкой, 1-ая прополка) | м2 | 730 |
Газон мавританский с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, заправка грунтами, посев) | м2 | 550 |
Газон искусственный со снятием грунта до 10 см. (планировка отсыпка территории щебнем и песком) | м3 | 660 |
Устройство цветников | ||
Создание цветников из летников (планировка, подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка) | м2 | 870 |
Создание цветников из многолетников (планировка, подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка) | м2 | 970 |
Устройство площадок и дорожек | ||
Устройство площадок и дорожек на газонной решётке с мягким покрытием | м2 | 500 |
Устройство площадок и дорожек из гранитной брусчатки на бетонном основании | м2 | 2000 |
Устройство площадок и дорожек из декоративной плитки на бетонном основании | м2 | 1400 |
Устройство газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании | м2 | 500 |
Устройство газонной дорожки из древесных спилов (толщина ~ 20 см) | м2 | 410 |
Устройство насыпи, установка камней | м2 | 3520 |
Устройство площадок и дорожек с мягким покрытием, из древесной коры или щепы, мраморной крошки | м2 | 160 |
Устройство дренажной системы | ||
Устройство системы дренажа (устройство песчано-гравийного основания, прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод дрен в дренажные колодцы, укладка геотекстиля) | м.п. | 450 |
Устройство бетонных дренажных колодцев: выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка бетонных колец | м.п. | 4000 |
Установка дождеприёмных колодцев и желобов (включая подсоединение к системе дренажа). (ливневая канализация) |
Земляные работы | |||
Выемка грунта в ручную | м3 | 1 | 450 руб |
Обратная засыпка | м3 | 1 | 300 руб |
Фундамент | |||
Бетонные работы | м3 | 1 | 4 000 руб |
Армирование | тонн | 1 | 40 000 руб |
Полы | |||
Плита пола (подсыпка песком, щебнем, трамбовка) | м2 | 1 | 600 руб |
Устройство керамогранита на пол | м2 | 1 | 600 руб |
Металлокаркас | |||
Изготовление металлического каркаса | тонн | 1 | 25 000 руб |
Монтаж фахверка | тонн | 1 | 25 000 руб |
Наружная облицовка | |||
Установка сендвич-панелей | м2 | 1 | 600 руб |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1 | 600 руб |
Перегородки | |||
Устройство перегородок из ГКЛ | м.кв. | 1 | 400 руб |
Подготовка и покраска стен | м.кв. | 1 | 280 руб |
Облицовка стен кафелем | м.кв. | 1 | 600 руб |
Кровля | |||
Монтаж мягкой кровли (обрешетка, монтаж ЦСП, утеплитель) | м.кв. | 1 | 1600 руб |
Будучи заказчиком данной услуги, вы наверняка знаете, как сложно найти добросовестного исполнителя, способного выполнить строительство дорог и менее масштабные ремонтные работы в соответствии со всей установленной документацией и действующими стандартами, а тем более – обеспечить достойный внешний вид создаваемого покрытия. Наша компания предлагает вам достойную альтернативу поиску подрядчика методом «проб и ошибок»: